Informes »
Assignat a
Nou | En progrés | Resolt | Comentaris | Tancat | Rebutjat | oberts | tancats | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agustí Moll Garcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axel Neumann | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Pinilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Isaac Wilder | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jorge L. Florit | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marc Navarro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pablo Castellano | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pau Escrich | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roger Baig Viñas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roger Pueyo Centelles | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
Simó Albert i Beltran | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
Victor Oncins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[cap] | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
Enrere