Informes
Tipus d'assumpte Detalls
oberts | tancats | Total | |
---|---|---|---|
Suport | - | 2 | 2 |
Error | - | 13 | 13 |
Característica | - | 3 | 3 |
Design | - | - | - |
Prioritat Detalls
oberts | tancats | Total | |
---|---|---|---|
Immediata | - | 1 | 1 |
Urgent | - | 1 | 1 |
Alta | - | 4 | 4 |
Normal | - | 5 | 5 |
Baixa | - | 7 | 7 |
Assignat a Detalls
oberts | tancats | Total | |
---|---|---|---|
Agustí Moll Garcia | - | - | - |
Axel Neumann | - | - | - |
David Pinilla | - | - | - |
Isaac Wilder | - | - | - |
Jorge L. Florit | - | - | - |
Marc Navarro | - | - | - |
Pablo Castellano | - | - | - |
Pau Escrich | - | - | - |
Roger Baig Viñas | - | - | - |
Roger Pueyo Centelles | - | 11 | 11 |
Simó Albert i Beltran | - | 5 | 5 |
Victor Oncins | - | - | - |
[cap] | - | 2 | 2 |
Autor Detalls
oberts | tancats | Total | |
---|---|---|---|
Agustí Moll Garcia | - | - | - |
Axel Neumann | - | - | - |
David Pinilla | - | - | - |
Isaac Wilder | - | - | - |
Jorge L. Florit | - | - | - |
Marc Navarro | - | - | - |
Pablo Castellano | - | 1 | 1 |
Pau Escrich | - | - | - |
Roger Baig Viñas | - | - | - |
Roger Pueyo Centelles | - | 11 | 11 |
Simó Albert i Beltran | - | 5 | 5 |
Victor Oncins | - | - | - |
Versió Detalls
oberts | tancats | Total | |
---|---|---|---|
4.0 | - | - | - |
4.0.1 | - | - | - |
4.1 "Macondo" | - | - | - |
4.2 "Macondo" | - | - | - |
4.2.1 "Macondo" | - | - | - |
4.2.2 "Macondo" | - | - | - |
v5.0.0 | - | - | - |
v5.0.1 | - | - | - |
5.1.0 | - | - | - |
5.1 | - | - | - |
6.0 | - | - | - |
[cap] | - | 18 | 18 |
Categoria Detalls
oberts | tancats | Total | |
---|---|---|---|
[cap] | - | 18 | 18 |