Informes »
Prioritat
Nou | En progrés | Resolt | Comentaris | Tancat | Rebutjat | oberts | tancats | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediata | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Urgent | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Alta | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
Normal | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
Baixa | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 7 | 7 |
Enrere